電動高壓焊接截止閥
一、電動高壓焊接截止閥?概述
電動焊接截止閥由截止閥與Z型多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器組成,電動焊接截止閥接受380VAC的電壓即可實現(xiàn)遠程開關(guān)操作,另外需要調(diào)節(jié)可以配電動調(diào)節(jié)型執(zhí)行器。截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
二、電動高壓焊接截止閥?結(jié)構(gòu)與特點:
1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標準,材料的全面質(zhì)量高。
2、產(chǎn)品設計制造按JIS E101和JB/T3595標準的規(guī)定,結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,造型美觀。
3、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),密封性能好。支管兩端為對接焊結(jié)構(gòu), 焊接坡口可按標準或用戶要求設計。
4、密封副配對先進合理, 密封可靠。閥瓣、閥座密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、抗擦傷性能好,壽命長。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
6、填料函深度合理,填料加緩蝕劑,密封可靠。
7、閥門具有倒密封結(jié)構(gòu),保證閥門開啟時,不經(jīng)閥桿外漏。
8、電動截止閥配有DZW系列閥門電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,外形美等特點,并可與程控電腦配套使用,也可高壓焊接電動截止閥按用戶要求選配電動裝置。
二、電動高壓焊接截止閥?執(zhí)行標準
設計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
E101 | E101 | E101 | E101 |
三、多回轉(zhuǎn)高壓電動焊接截止閥 壓力試驗
型號 | 公稱壓力 | 強度試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) |
J61Y-250I | 25.O | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
J61Y-320I | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ||
J61Y-P54100V | P54100V | 30.0 | 11.0 | ≤540 | |
J61Y-P64140V | P54100V | 42.0 | 15.4 | ||
J61Y-P57170V | P57170V | 63.0 | 18.7 | ≤570 |
四、多回轉(zhuǎn)高壓電動焊接截止閥 主要零件材料及性能
閥體 | 閥蓋 | 支架 | 閥桿 | 密封環(huán) | 填料 | 閥桿螺母 |
WCB | WCB | WCB | 2Cr13 | 增強柔性石墨 | 增強柔性石墨 | ZCu1A110Fe3 |
WC6 | WC6 | WC6 | 38CrMoV | |||
WC9 | WC9 | WC9 | 38CrMoV |
五、多回轉(zhuǎn)高壓電動焊接截止閥 主要連接尺寸
|
|
電動焊接截止閥結(jié)構(gòu)尺寸圖 | 電動焊接截止閥外型尺寸圖 |
型號 | DN | d | L | L1 | L2 | H | 電裝型號 |
J961Y-250 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 56 | 340 | 473 | 277 | 1060 | DZW45 | |
80 | 80 | 390 | 526 | 283 | 1280 | DZW90 | |
100 | 84 | 480 | 526 | 283 | 1290 | DZW90 | |
J961Y-320 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 276 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 60 | 470 | 526 | 283 | 1140 | DZW90 | |
80 | 80 | 570 | 526 | 283 | 1350 | DZW120 | |
100 | 96 | 660 | 554 | 609 | 1500 | DZW180 | |
J961Y-P57170V | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZWl5 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 60 | 762 | 526 | 283 | 1543 | DZW90 | |
80 | 74 | 864 | 526 | 283 | 1790 | DZWl20 | |
100 | 88 | 965 | 554 | 309 | 1890 | DZWl80 |
下一頁:D941X隔爆型礦用電動蝶閥